Información Financiera | 2025
Información Contable
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Estado de actividades | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Estado de flujo de efectivo | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Estado de variación en la hda pública | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Informe de pasivos contingentes | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Notas a los estados financieros | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Estado analítico del activo | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Estado de deuda pública | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Ley gral. de contabilidad gubernamental | ||||||||||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Informes Presupuestarios 2025
Estado Analitico e informes presupuestarios
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Clasificación Funcionals | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Disciplina Financiera por Trimestre
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario LDF | Ver Documento | |||
| Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Documento | |||
| Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Documento | |||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Documento | |||
| 6a. Clasificación por Objeto de Gastos | Ver Documento | |||
| 6b. Clasificación Administrativa | Ver Documento | |||
| 6c. Clasificación Funcional LDF | Ver Documento | |||
| 6d. Clasificación de Sservicios Personales por Categoria | Ver Documento | |||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Ver Documento |
Info. Relacionada con la LGCG 2025
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2025
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Aplicación del FAFM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |||||||||
| Aplicación del FAISMUN | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos | 2025
| Mes | Información |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
| Abril | |
| Mayo | |
| Junio | |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre |
