Contratos de Obras Públicas 2024
| Documento | Información |
|---|---|
| Rehabilitación del parque Libertad 3era etapa, ubicado entre Av. Francisco I. Madero, calle Reynosa, calle Poza Rica y calle Cinco Presidentes | 2024302040404 |
| Construcción de andador en Calle Benito Juárez, localidad de Tonalá | 2024302040403 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en Calle Benito Juárez Cuarta Etapa, en la localidad de Tonalá | 2024302040402 |
| Rehabilitación de drenaje sanitario en: calle Ogarrio, esquina calle Francita, entre calle Salamanca y Naranjos; calle Cerro Azul entre calle Poza Rica y Naranjos; calle Naranjos entre calle Reynosa y Boulevard Francisco I. Madero, colonia Cuatro Caminos | 2024302040401 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en calle Buena vista, Calle Jimenez entre Av Obrera, Col Centro | 2024302040304 |
| Ampliación de drenaje sanitario en Calle Buena vista y Calle Jimenez, entre Av. Madero, Colonia Centro | 2024302040302 |
| Ampliación de red de Agua Entubada, en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y calle Lombardo Toledano, colonia Los Pingüinos. | 2024302040301 |
| Rehabilitación de Oficina en Edificio Público, ubicado en Carretera al Burro, entre calle Emiliano Zapata y calle Miguel Moscoso, Col. Mil Cinco | 2024302040220 |
| Rehabilitación del Palacio Municipal en áreas de Tesorería y Comercio | 2024302040219 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y Lombardo Toledano, Colonia Los Pingüinos | 2024302040216 |
| Construcción de drenaje sanitario en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y Lombardo Toledano, Colonia Los Pingüinos | 2024302040215 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria estatal Emiliano Zapata, clave:30EPR0494R, ubicada en calle Emiliano Zapata y calle Moctezuma, Col. Las Piedras | 2024302040128 |
| Construcción de drenaje sanitario en Av. del Maestro, entre calle Benito Juárez y calle Independencia, Col. Km. 2 | 2024302040127 |
| Ampliación de electrificación en Calle Bugambilias y Privada de Tulipanes. Colonia Miguel Alemán Valdés | 2024302040126 |
| Construcción de muro de contención en carretera al Burro, entre calle Camino Secreto y calle Carlos A. Madrazo, Col. 1005 | 2024302040125 |
| Construcción de puente vehicular en la localidad Cuauhtemoc | 2024302040124 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Segunda de Oriente, entre Av. Transístmica y calle Segunda de Oriente, Col. Alborada | 2024302040123 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria Amado Nervo, clave matutina 30DPR3306C ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, col. Emiliano Zapata | 2024302040118 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria urbana federal 8 de Mayo, clave: 30DPR2255F, ubicada en calle 8 de Mayo, esquina calle Independencia, Ejido El Muelle (Gavilán Norte) | 2024302040117 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela jardin de niños Miguel Lerdo de Tejada, clave: 30DJN12900, ubicada en calle Carlos Brito Gómez, Col. Díaz Ordaz | 2024302040116 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en calle Vicente Suarez, entre calle Ferrocarril y calle Ramón Miranda, Col. Niños Heroes | 2024302040114 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Av. Francisco I. Madero, entre Av. Transístmica, del Km 0+2000 (1er Etapa) Col. Díaz Ordaz | 2024302040113 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Av. del Maestro, entre calle Ignacio Allende y calle Benito Juárez, Col. Km 2 | 2024302040112 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en calle Cheyennes, entre Chetumal y Venustiano Carranza, Colonia 1005 | 2024302040111 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en calle Zaragoza, entre Av. Transístmica y calle Independencia, Col. Díaz Ordaz | 2024302040110 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (banquetas) en calle Independencia, entre Av. Transístmica y calle Zaragoza, Col. Díaz Ordaz | 2024302040109 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Calle Crisantemo, entre Calle Lerdo y Calle Cerrada, colonia Emiliano Zapata | 2024302040107 |
| Construcción de drenaje sanitario en Av. Francisco I. Madero, entre Av. Transístmica y Av. Francisco I. Madero, Col Díaz Ordaz | 2024302040104 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle 19 de Marzo, entre calle Cedro y calle Ramón Miranda, Col. El Naranjal 1a. Sección | 2024302040103 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Independencia, entre Av. Transístmica y calle Independencia, Col. Díaz Ordaz | 2024302040101 |
Comité de Contraloría Social
| Documento | Información |
|---|---|
| Rehabilitación del parque Libertad 3era etapa, ubicado entre Av. Francisco I. Madero, calle Reynosa, calle Poza Rica y calle Cinco Presidentes | 2024302040404 |
| Construcción de andador en Calle Benito Juárez, localidad de Tonalá | 2024302040403 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en Calle Benito Juárez Cuarta Etapa, en la localidad de Tonalá | 2024302040402 |
| Rehabilitación de drenaje sanitario en: calle Ogarrio, esquina calle Francita, entre calle Salamanca y Naranjos; calle Cerro Azul entre calle Poza Rica y Naranjos; calle Naranjos entre calle Reynosa y Boulevard Francisco I. Madero, colonia Cuatro Caminos | 2024302040401 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en calle Buena vista, Calle Jimenez entre Av Obrera, Col Centro | 2024302040304 |
| Ampliación de drenaje sanitario en Calle Buena vista y Calle Jimenez, entre Av. Madero, Colonia Centro | 2024302040302 |
| Ampliación de red de Agua Entubada, en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y calle Lombardo Toledano, colonia Los Pingüinos. | 2024302040301 |
| Rehabilitación de Oficina en Edificio Público, ubicado en Carretera al Burro, entre calle Emiliano Zapata y calle Miguel Moscoso, Col. Mil Cinco | 2024302040220 |
| Rehabilitación del Palacio Municipal en áreas de Tesorería y Comercio | 2024302040219 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y Lombardo Toledano, Colonia Los Pingüinos | 2024302040216 |
| Construcción de drenaje sanitario en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y Lombardo Toledano, Colonia Los Pingüinos | 2024302040215 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria estatal Emiliano Zapata, clave:30EPR0494R, ubicada en calle Emiliano Zapata y calle Moctezuma, Col. Las Piedras | 2024302040128 |
| Construcción de drenaje sanitario en Av. del Maestro, entre calle Benito Juárez y calle Independencia, Col. Km. 2 | 2024302040127 |
| Ampliación de electrificación en Calle Bugambilias y Privada de Tulipanes. Colonia Miguel Alemán Valdés | 2024302040126 |
| Construcción de muro de contención en carretera al Burro, entre calle Camino Secreto y calle Carlos A. Madrazo, Col. 1005 | 2024302040125 |
| Construcción de puente vehicular en la localidad Cuauhtemoc | 2024302040124 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Segunda de Oriente, entre Av. Transístmica y calle Segunda de Oriente, Col. Alborada | 2024302040123 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria Amado Nervo, clave matutina 30DPR3306C ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, col. Emiliano Zapata | 2024302040118 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria urbana federal 8 de Mayo, clave: 30DPR2255F, ubicada en calle 8 de Mayo, esquina calle Independencia, Ejido El Muelle (Gavilán Norte) | 2024302040117 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela jardin de niños Miguel Lerdo de Tejada, clave: 30DJN12900, ubicada en calle Carlos Brito Gómez, Col. Díaz Ordaz | 2024302040116 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en calle Vicente Suarez, entre calle Ferrocarril y calle Ramón Miranda, Col. Niños Heroes | 2024302040114 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Av. Francisco I. Madero, entre Av. Transístmica, del Km 0+2000 (1er Etapa) Col. Díaz Ordaz | 2024302040113 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Av. del Maestro, entre calle Ignacio Allende y calle Benito Juárez, Col. Km 2 | 2024302040112 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en calle Cheyennes, entre Chetumal y Venustiano Carranza, Colonia 1005 | 2024302040111 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en calle Zaragoza, entre Av. Transístmica y calle Independencia, Col. Díaz Ordaz | 2024302040110 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (banquetas) en calle Independencia, entre Av. Transístmica y calle Zaragoza, Col. Díaz Ordaz | 2024302040109 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Calle Crisantemo, entre Calle Lerdo y Calle Cerrada, colonia Emiliano Zapata | 2024302040107 |
| Construcción de drenaje sanitario en Av. Francisco I. Madero, entre Av. Transístmica y Av. Francisco I. Madero, Col Díaz Ordaz | 2024302040104 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle 19 de Marzo, entre calle Cedro y calle Ramón Miranda, Col. El Naranjal 1a. Sección | 2024302040103 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Independencia, entre Av. Transístmica y calle Independencia, Col. Díaz Ordaz | 2024302040101 |
Actas Entrega – Recepción de Obras Realizadas
| Documento | Información |
|---|---|
| Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle Ogarrio esquina Calle Poza Rica, Calle Orrigario entre Calle Naranjos, Calle Francita entre Salamanca y Naranjos, Calle Cerro Azul entre Calle Poza rica y Calle Naranjos, Calle Naranjos entre Calle Reynosa y Boulevard Francisco I. Madero, Colonia Cuatro Caminos | 2024302040401 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en calle Buena vista, Calle Jimenez entre Av Obrera, Col Centro | 2024302040304 |
| Ampliación de drenaje sanitario en Calle Buena vista y Calle Jimenez, entre Av. Madero, Colonia Centro | 2024302040302 |
| Ampliación de red de Agua Entubada, en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y calle Lombardo Toledano, colonia Los Pingüinos. | 2024302040301 |
| Rehabilitación de Oficina en Edificio Público, ubicado en Carretera al Burro, entre calle Emiliano Zapata y calle Miguel Moscoso, Col. Mil Cinco | 2024302040220 |
| Rehabilitación del Palacio Municipal en áreas de Tesorería y Comercio | 2024302040219 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y Lombardo Toledano, Colonia Los Pingüinos | 2024302040216 |
| Construcción de drenaje sanitario en la calle Felipe Carrillo Puerto, entre Av. Francisco I. Madero y Lombardo Toledano, Colonia Los Pingüinos | 2024302040215 |
| Construcción de drenaje sanitario en Av. del Maestro, entre calle Benito Juárez y calle Independencia, Col. Km. 2 | 2024302040127 |
| Ampliación de electrificación en Calle Bugambilias y Privada de Tulipanes. Colonia Miguel Alemán Valdés | 2024302040126 |
| Construcción de muro de contención en carretera al Burro, entre calle Camino Secreto y calle Carlos A. Madrazo, Col. 1005 | 2024302040125 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Segunda de Oriente, entre Av. Transístmica y calle Segunda de Oriente, Col. Alborada | 2024302040123 |
| Construcción de techados en áreas de impartición de educacion física en escuela primaria Amado Nervo, clave matutina 30DPR3306C ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, col. Emiliano Zapata | 2024302040118 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en calle Vicente Suarez, entre calle Ferrocarril y calle Ramón Miranda, Col. Niños Heroes | 2024302040114 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico (guarniciones y banquetas) en calle Cheyennes, entre Chetumal y Venustiano Carranza, Colonia 1005 | 2024302040111 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidrauilico en Calle Crisantemo, entre Calle Lerdo y Calle Cerrada, colonia Emiliano Zapata | 2024302040107 |
Reportes Trimestrales 2024
FORTAMUNDF
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 1er Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 2do Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 3er Trimestre | 2024 | Ver Documento |
FEFMPHT
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 1er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 2do. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 3er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
FEFMPTHM
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 1er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 2do. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 3er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
FAISMUN
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 1er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 2do. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 3er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
FOTEASE
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FOTEASE 1er. Trimestre | 2024 | Ver Documento |
Programa General de Inversion.
| Documento | Información |
|---|---|
| FAISMUN 2024 | Ver Documento |
| FORTAMUNDF 2024 | Ver Documento |
| Cierre de Reporte de Seguimiento del Ejercicio Anterior (2023) | Ver Documento |
| Cierre de Reporte de Seguimiento del Ejercicio Anterior FEFMPTHM | Ver Documento |
| Cierre de Reporte de Seguimiento del Ejercicio Anterior FEFMPTHT | Ver Documento |
| Cierre de Reporte de Seguimiento del Ejercicio Anterior FAISMUN | Ver Documento |
| Cierre de Reporte de Seguimiento del Ejercicio Anterior FORTAMUN | Ver Documento |
| Fondo de Entidades Federativas de los Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos (FEFMPHM). | Ver Documento |
| Fondo de Entidades Federativas de de los Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestre (FEFMPHT). | Ver Documento |
Cierre de Ejercicio 2024
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – FORTAMUNDF Cierre de Ejercicio | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – FAISMUN Cierre de Ejercicio | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – FEFMPTHM Cierre de Ejercicio | 2024 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – FEFMPTHT Cierre de Ejercicio | 2024 | Ver Documento |
