Información Financiera | 2020
Información Contable.
Presupuesto de Ingreso Aprobado.
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Ley de Ingresos 2020 | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Presupuesto de Egreso Aprobado.
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional al presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Difusión del presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Calendario de egresos base mensual | Ver Documento |
| Presupuesto de egresos 2020 | Ver Documento |
Cuenta Pública.
| Concepto | Enero - Marzo |
|---|---|
| Cuenta pública | Ver Documento |
| Estado Analítico de Ingreso Detallado LDF CTA PUB 2020 | Ver Documento |
| Estado detallado LDF CTA PUB 2020 | Ver Documento |
| Estado Analítico de la Deuda Pub y Otros Pasivos | Ver Documento |
| Informe Analítico de Obligaciones Dif de Financiamiento Cta Pub 2020 | Ver Documento |
| Contrato de Emisión Bursátil | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos.
| Mes | Clasificación Programática |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
Informes Programáticos.
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Información relacionada con el título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Relación de cuentas bancarias productivas especificas | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obras y acciones del FISM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Ejercicio y destino del gasto generalizado y reintegro | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de la deuda pública | Interés de Deuda | Deuda total | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Aplicación del FAFM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Estado e Informes Presupuestarios.
| Documento | Enero-Marzo | Mayo-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación Funcional | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Disciplina Financiera por Trimestre.
Disciplina Financiera por Trimestre.
| Concepto | Enero - Marzo | Mayo - Junio | Julio - A | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación Funcional | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
