Información Financiera | 2022
Cuenta Pública Municipal Entregada.
| Documento | Información |
|---|---|
| Cuenta Pública Municipal Entregada | 2022 | Ver Documento |
Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles.
| Documento | Información |
|---|---|
| Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles. | Ver Documento |
Información Contable | 2022
Presupuesto Aprobado | 2022
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Ley de Ingresos 2022 | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Egreso
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional al presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Difusión del presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Calendario de egresos base mensual | Ver Documento |
| Presupuesto de egresos 2022 | Ver Documento |
| Decreto Presupuestario | Ver Documento |
Modificación Presupuestal
| Documento | Información |
|---|---|
| 1a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2022 | Ver Documento |
| 2a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2022 | Ver Documento |
| 3a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2022 | Ver Documento |
| 4a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2022 | Ver Documento |
| 5a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2022 | Ver Documento |
| 6a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2022 | Ver Documento |
Información Contable.
Información Contable | 2022
Informes Presupuestarios 2022.
Estado e informes presupuestarios | 2022.
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación Funcional | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Ver Documento | |||
| Fiduciario Sustituto en el Fideicomiso Irrevocable de Admón. y Fuente de Pago Nro./977 | Ver Documento | |||
| Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Admón. y Fuente de Pago Nro./977 | Ver Documento | |||
| Contrato Empréstito Agua Dulce 844 | Ver Documento |
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2022
Estado e informes presupuestarios | 2022.
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación Funcional | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Ver Documento | |||
| Fiduciario Sustituto en el Fideicomiso Irrevocable de Admón. y Fuente de Pago Nro./977 | Ver Documento | |||
| Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Admón. y Fuente de Pago Nro./977 | Ver Documento | |||
| Contrato Empréstito Agua Dulce 844 | Ver Documento |
Info. Relacionada con la LGCG 2022
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2022
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Relación de cuentas bancarias productivas especificas | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obras y acciones del FISM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de la deuda pública | Interés de Deuda | Deuda total | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Aplicación del FAFM. | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Montos pagados por órdenes de gobierno. | ||||
| Reporte trimestral de Avance Físico Financiero. | ||||
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Programa Anual de Evaluación | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Programa Anual de Evaluación. | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos | 2022
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2022
| Mes | Información |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
| Abril | Ver Documento |
| Mayo | Ver Documento |
| Junio | Ver Documento |
| Julio | Ver Documento |
| Agosto | Ver Documento |
| Septiembre | Ver Documento |
| Octubre | Ver Documento |
| Noviembre | Ver Documento |
| Diciembre | Ver Documento |
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2022
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por categoría programática. | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
