Información Financiera | 2023
Cuenta Pública Municipal Entregada.
| Documento | Información |
|---|---|
| Cuenta Pública Municipal Entregada | 2023 | Ver Documento |
Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles.
| Documento | Información |
|---|---|
| Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles | 2023. | Ver Documento |
Información Contable | 2023
Presupuesto Aprobado | 2023
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Ley de Ingresos 2023 | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Egreso
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional al presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Difusión del presupuesto de egresos | |
| Calendario de egresos base mensual | Ver Documento |
| Presupuesto de egresos 2023 | Ver Documento |
| Decreto Presupuestario | Ver Documento |
Modificación Presupuestal
| Documento | Información |
|---|---|
| 1a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2023 | Ver Documento |
| 2a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2023 | Ver Documento |
| 3a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2023 | Ver Documento |
| 4a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2023 | Ver Documento |
| 5a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2023 | Ver Documento |
| 6a. Modificación a la ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal ejercicio 2023 | Ver Documento |
Información Contable
Estado e informes presupuestarios | 2022.
Informes Presupuestarios 2023
Estado Analitico e informes presupuestarios
Disciplina Financiera por Trimestre
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de situación financiera detallado | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe analítico de deuda pública y otros pasivos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado analítico de ingresos detallado | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6a. Clasificación por objeto de gastos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6b. Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6c. Clasificación funcional LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6d. Clasificación de servicios personales por categoria | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Ver Documento | |||
| Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Proyecciones de egresos LDF | Ver Documento | |||
| Proyecciones de ingresos LDF | Ver Documento | Ver Documento | ||
| Resultados de egresos LDF | Ver Documento | |||
| Resultados de ingresos LDF | Ver Documento | Ver Documento | ||
| Informe sobre Estudios Actuariales | Ver Documento | |||
| Proceso Competitivo Banobras- AguaDulce |
Info. Relacionada con la LGCG 2023
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2023
Información Trimestral
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Endeudamiento Neto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Intereses de la Deuda | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obligaciones Pagadas con Recursos Federales | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos | 2023
| Mes | Información |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
| Abril | Ver Documento |
| Mayo | Ver Documento |
| Junio | Ver Documento |
| Julio | Ver Documento |
| Agosto | Ver Documento |
| Septiembre | Ver Documento |
| Octubre | Ver Documento |
| Noviembre | Ver Documento |
| Diciembre | Ver Documento |
| Mes | Información |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
| Abril | Ver Documento |
| Mayo | Ver Documento |
| Junio | Ver Documento |
| Julio | Ver Documento |
| Agosto | Ver Documento |
| Septiembre | Ver Documento |
| Octubre | Ver Documento |
| Noviembre | Ver Documento |
| Diciembre | Ver Documento |
