Información Financiera | 2021
Cuenta pública municipal.
| Concepto | Número de obra |
|---|---|
| Acta Entrega Recepción | 2021302042174 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042138 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042137 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042136 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042135 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042134 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042133 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042132 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042131 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042130 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042122 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042121 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042120 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042118 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042116 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042114 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042113 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042111 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042110 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042109 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042108 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042107 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042106 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042105 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042104 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042103 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042102 |
| Acta Entrega Recepción | 2021302042101 |
Contratos de Obras Públicas.
| Concepto | Número de obra |
|---|---|
| Rehabilitación de rastro municipal | 2021302042174 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle Las Palmas (2da Etapa) | 2021302042138 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle Las Palmas (1a Etapa) | 2021302042137 |
| Construcción de pavimento con concreto hidráulico y guarniciones calle Naranjos (2da Etapa) | 2021302042136 |
| Rehabilitación de camino del ejido El Granero | 2021302042135 |
| Rehabilitación de camino del ejido Mario Hernández Posadas | 2021302042134 |
| Rehabilitación de camino del ejido Miguel Alemán | 2021302042133 |
| Rehabilitación de camino del ejido Los Soldados | 2021302042132 |
| Rehabilitación de camino del ejido Cuauhtémoc | 2021302042131 |
| Rehabilitación de camino del ejido Los Manantiales | 2021302042130 |
| Construcción de plaza en Av. Transístmica (Terminación) | 2021302042122 |
| Construcción de pavimento con concreto hidráulico y guarniciones calle Naranjos (1era. Etapa) | 2021302042121 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones calle 16 de Septiembre (1a Etapa) | 2021302042120 |
| Mantenimiento de drenaje sanitario calle Allende | 2021302042118 |
| Ampliación de electrificación, ampliación de red en media y baja tensión calle Transistmica | 2021302042116 |
| Construcción de muro de contención ejido Díaz Ordaz | 2021302042114 |
| Rehabilitación de campo de softbol Adán del Ángel | 2021302042113 |
| Ampliación de red en media y baja tensión calle principal ejido El Granero | 2021302042111 |
| Ampliación de red en media y baja tensión calle Al Paraíso Km.5 Carretera a Tonalá | 2021302042110 |
| Rehabilitación de parque público Venustiano Carranza | 2021302042109 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle Libertad | 2021302042108 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones calle 20 de Noviembre(1a Etapa) | 2021302042107 |
| Construcción de guarniciones y banquetas calle Los Limones | 2021302042106 |
| Construcción de puente vehicular calle Ruiz Cortines | 2021302042105 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones calle prolongación de 16 de Septiembre | 2021302042104 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones calle Lázaro Cárdenas | 2021302042103 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones calle Ruiz Cortines | 2021302042102 |
| Terminación de centro de desarrollo comunitario calle Independencia | 2021302042101 |
Inventario Físico de Bienes.
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | 2021 |
Estados e Informes Programáticos.
| Mes | Clasificación Programática |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
Informes Programáticos.
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Información relacionada con el título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Relación de cuentas bancarias productivas especificas | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obras y acciones del FISM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Ejercicio y destino del gasto generalizado y reintegro | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de la deuda pública | Interés de Deuda | Deuda total | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Aplicación del FAFM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Montos pagados por órdenes de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Reporte trimestral de Avance Físico Financiero | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Programa Anual de Evaluación. | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Estado e informes presupuestarios
| Concepto | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación Funcional | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Disciplina Financiera por Trimestre
Información Contable.
Presupuesto de Ingreso Aprobado.
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Ley de Ingresos 2021 | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Presupuesto de Egreso Aprobado.
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional al presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Difusión del presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Calendario de egresos base mensual | Ver Documento |
| Presupuesto de egresos 2021 | Ver Documento |
| Decreto Presupuesto de Egresos | Ver Documento |
