Contratos de Obras Públicas 2022
| Documento | Información |
|---|---|
| Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Secundaria General No.1, clave 30DES0045G, ubicada en Boulevard Francisco I. Madero, colonia Cuatro Caminos. | 2022302040512 |
| Equipamiento del Centro Hospital DIF Municipal de la colonia Allende. | 2022302040511 |
| Rehabilitación del Centro Hospital DIF Municipal de la colonia Allende. | 2022302040510 |
| Rehabilitación del parque Libertad ubicado entre Av. Francisco I Madero, calle Reynosa, calle Poza Rica y calle Cinco Presidentes. | 2022302040509 |
| Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 21 de Mayo, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez e Hilario C. Salas, del Ejido Gavilán. | 2022302040508 |
| Construcción de techado en área de impartición de educación física de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, Clave 30DTV0563X, El Muelle (Gavilán Norte). | 2022302040506 |
| Ampliación de la red de agua entubada de la calle Carlos A. Madrazo. Colonia Mil Cinco. | 2022302040505 |
| Ampliación de la red de agua entubada de la prolongación Amado Nervo. Colonia Emiliano Zapata. | 2022302040504 |
| Ampliación de electrificación en la calle La Palma y Mulato de la colonia El Palmar. | 2022302040503 |
| Ampliación de electrificación en la calle Benito Juárez de El Muelle (Gavilán Norte). | 2022302040502 |
| Ampliación de electrificación en la calle Alberto Ramírez, El Muelle (Gavilán Norte). | 2022302040501 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Moscoso, entre Carretera al Burro y Tlaxcala. Colonia Mil Cinco. | 2022302040402 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez García, entre Aldama y Playa. Congregación Tonalá. | 2022302040401 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tlaxcala, entre Carretera al Burro y Miguel Moscoso, colonia Mil Cinco. | 2022302040303 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle del Cuartel (Transístmica), entre Francisco I. Madero y Primera de Oriente del cadenamiento 0+000 al 0+302.57. | 2022302040302 |
| Rehabilitación de jardín de niños Miguel Lerdo de Tejada, clave 30DJN1290O. | 2022302040228 |
| Construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria General No. 2, clave 30DES0006E, en Av. Los Pinos int. s/n, colonia Alborada. | 2022302040227 |
| Mejoramiento urbano de centros de la ciudad (pantalla). | 2022302040218 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero, entre Puente de Abulón y calle del Cuartel (Transístmica). | 2022302040135 |
| Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Hermanos Serdán, clave 30DPR2866F, colonia Díaz Ordaz. | 2022302040134 |
| Rehabilitación del jardín de niños Miguel Lerdo de Tejada CLAVE: 30DJN1290O | 2022302040228 |
| Construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria General No.2 CLAVE: 30DES0006E. | 2022302040227 |
| Mejoramiento urbano de centros de la ciudad (pantalla). | 2022302040218 |
| Construcción de techado en área de impartición de educación física en Primaria Escuela Leona Vicario, CLAVE: 30EPR0511R | 2022302040128 |
| Rehabilitación de aula(s) en escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez CLAVE: 30DPR3193Q | 2022302040127 |
| Ampliación de electrificación del camino a La Granja , de la colonia Díaz Ordaz. | 2022302040126 |
| Ampliación de electrificación de las calles Benito Juaréz y Hermenegildo Galeana del Ejido Los Manantiales. | 2022302040125 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende, entre Emiliano Zapata y Av. del Maestro. Colonia Km. 2 | 2022302040122 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico carretera a la Panga (Boulevard Azteca) entre Mulato y Canuto. Colonia El Bosque Segunda Sección. | 2022302040121 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lerdo de Tejada, entre Benito Juárez y callejón Vicente Guerrero, colonia Obrera. | 2022302040120 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ciprés, entre Tres Valles y Ramón Miranda, colonia El Bosque Primera Sección. | 2022302040119 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jovino Sánchez entre Juventino Rosas y callejón Córdoba, Colonia Allende. | 2022302040118 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Buenaventura, entre San Marcial y San Moto. Col. Emiliano Zapata. | 2022302040117 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Lorenzo Barcelata, entre Alfonso Arroyo y Chiapas. Col. Magisterial. | 2022302040116 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Al Pozo, entre Vicente Suarez y Articulo 123, colonia Benito Juaréz. | 2022302040115 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, entre Independencia y Av. del Maestro, colonia Km.2. | 2022302040112 |
| Construcción de drenaje sanitario carretera La Panga (Boulevard Azteca) entre Mulato y Canuto, col. Díaz Ordaz. | 2022302040111 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Allende, entre Emiliano Zapata y Av. del Maestro, col Km. 2 | 2022302040110 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Vicente Suarez, entre Ferrocarril y Francisco Márquez, colonia Naranjal. | 2022302040109 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Miguel Moscoso, entre Carretera al Burro y Tlaxcala, col. Mil Cinco. | 2022302040108 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Buenaventura, entre San Julián y San Moto, colonia Emiliano Zapata. | 2022302040107 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Lorenzo Barcelata, entre Alfonso Arroyo y Chiapas, col Magisterial. | 2022302040106 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Tlaxcala entre Carretera al Burro y Miguel Moscoso, col. Mil Cinco | 2022302040104 |
| Construcción de colector pluvial de la calle 12 de Octubre, entre Benito Juárez e Independencia, colonia Km.2. | 2022302040103 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Benito Juárez, entre Independencia y Av. del Maestro, colonia Km. 2. | 2022302040102 |
| Construcción de drenaje sanitario de la calle Tlaxcala, entre Carretera al burro y Miguel Moscoso, colonia Mil Cinco | |
| Contrato de adquisición de uniformes FORTAMUNDF/ADQ/221/001/2022 | 20223020402221 |
Contratos de Arrendamientos
| Documento | Información |
|---|---|
| Contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria pesada (Motoconformadora) FORTAMUNDF/ARR/209/004/2022 | 2022302040209 |
| Contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria pesada (Retroexcavadora) FORTAMUNDF/ARR/209/001/2022 | 2022302040209 |
| Contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria pesada (Retroexcavadora) FORTAMUNDF/ARR/209/005/2022 | 2022302040209 |
| Contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria pesada (Retroexcavadora) FORTAMUNDF/ARR/209/003/2022 | 2022302040209 |
| Contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria pesada (Retroexcavadora) FORTAMUNDF/ARR/209/002/2022 | 2022302040209 |
| Contrato de servicio de arrendamiento de camiones de volteo de 14 m3 (fletes) FORTAMUNDF/ARR/EL/001/2022 | 2022302040209 |
| Contrato de servicio de arrendamiento de camiones de volteo de 14 m3 (fletes) FORTAMUNDF/ARR/EL/002/2022 | 2022302040209 |
Reportes Trimestrales 2022
FORTAMUNDF
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 1er Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 2do. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 3er. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Cierre de Obras y Avances por Terminar FORTAMUNDF | Ver Documento |
FISMDF
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FISMDF 1er. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FISMDF 2do. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FISMDF 3er. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Cierre de Obras y Avances Pendientes Por Terminar FISMDF | Ver Documento |
EMPRESTITO FISM
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros EMPRESTITO FISM 3er. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Cierre de Obras y Avances Pendientes Por Terminar EMPRESTITO FISM | Ver Documento |
FEFMPHM
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 2do. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 3er. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Cierre de Obras y Avances Pendientes Por Terminar FEFMPHM | Ver Documento |
FEFMPHT
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT FISM 2do. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 3er. Trimestre | 2022 | Ver Documento |
| Cierre de Obras y Avances Pendientes Por Terminar FEFMPHT | Ver Documento |
Reportes Trimestrales 2023
FORTAMUNDF
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 1er Trimestre | 2023 | Ver Documento |
SEGUIMIENTO FORTAMUNDF 2022
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros Seguimiento FORTAMUNDF 2022 1er Trimestre | 2023 | Ver Documento |
SEGUIMIENTO FISMDF 2022
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros SEGUIMIENTO FISMDF 2022 1er. Trimestre | 2023 | Ver Documento |
FEFMPHT
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 1er. Trimestre | 2023 | Ver Documento |
FEFMPTHM
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 1er. Trimestre | 2023 | Ver Documento |
FAISMUN
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 1er Trimestre | 2023 | Ver Documento |
EMPRESTITO FISM
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros EMPRESTITO FISM 1er. Trimestre | 2023 | Ver Documento |
Comité de Contraloría Social.
| Documento | Información |
|---|---|
| Obra 2022302040101Ampliacion de red de agua entubada de la calle 21 de Mayo, Ejido El Muelle (Gavilán Norte) | Ver Documento |
| Obra 2022302040102 Construcción de drenaje sanitario de la calle Benito Juárez Col. Km.2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040103 Construcción de colector de captación de agua pluvial de la calle 12 de Octubre Col. Km.2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040104 Construcción de drenaje sanitario de la calle Tlaxcala Col. Mil Cinco. | Ver Documento |
| Obra 2022302040106 Construcción de drenaje sanitario de la calle Lorenzo Barcelata Col. Magisterial. | Ver Documento |
| Obra 2022302040107 Construcción de drenaje sanitario de la calle Buenaventura Col. Emiliano Zapata. | Ver Documento |
| Obra 2022302040108 Construcción de drenaje sanitario de la calle Miguel Moscoso Col. Mil Cinco. | Ver Documento |
| Obra 2022302040109 Construcción de drenaje sanitario de la calle Vicente Suarez. Col. Naranjal. | Ver Documento |
| Obra 2022302040110 Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Allende Col. Km.2Obra 2022302040111 Construcción de drenaje sanitario de la calle Carr. A la Panga (Boulevard Azteca) Col. El Bosque 2da Sección. | Ver Documento |
| Obra 2022302040111 Construcción de drenaje sanitario de la calle Carr. A la Panga (Boulevard Azteca) Col. El Bosque 2da Sección. | Ver Documento |
| Obra 2022302040112 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez Col. Km.2. | Ver Documento |
| Obra 2022302040115 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Al Pozo Col. Benito Juárez. | Ver Documento |
| Obra 2022302040116 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lorenzo Barcelata Col. Magisterial. | Ver Documento |
| Obra 2022302040117 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Buenaventura Col. Emiliano Zapata. | Ver Documento |
| Obra 2022302040118 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jovino Sánchez. Col Allende. | Ver Documento |
| Obra 2022302040119 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ciprés Col. El Bosque Primera Sección. | Ver Documento |
| Obra 2022302040120 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lerdo de Tejada Col. Obrera. | Ver Documento |
| Obra 2022302040121 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carr. A la Panga (Boulevard Azteca) Col. El Bosque 2da Sección. | Ver Documento |
| Obra 2022302040122 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende Col. Km.2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040125 Ampliación de electrificación en la calle Benito Juárez Ejido Los Manantiales. | Ver Documento |
| Obra 2022302040126 Ampliación de electrificación del Camino a la Granja Col. Díaz Ordaz. | Ver Documento |
| Obra 2022302040127 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. | Ver Documento |
| Obra 2022302040128 Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Leona Vicario. | Ver Documento |
| Obra 2022302040133 Construcción de sanitarios en escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. | Ver Documento |
| Obra 2022302040228 Rehabilitación de jardín de niños Miguel Lerdo de Tejada. | Ver Documento |
| Obra 2022302040303 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tlaxcala Col. Mil Cinco | Ver Documento |
| Obra 2022302040402 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Moscoso Col. Mil Cinco. | Ver Documento |
| Obra 2022302040501 Ampliación de electrificación en la calle Alberto Ramírez Ejido Gavilán Norte (El Muelle). | Ver Documento |
| Obra 2022302040508 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 21 de Mayo Ejido Gavilán Norte (El Muelle). | Ver Documento |
| Obra 2022302040510 Rehabilitación del Centro Hospital DIF Municipal Col. Allende. | Ver Documento |
| Obra 2022302040511 Equipamiento del Centro Hospital DIF Municipal Col. Allende. | Ver Documento |
Actas Entrega – Recepción de Obras Realizadas
| Documento | Información |
|---|---|
| Obra 2022302040102 Construcción de drenaje sanitario de la calle Benito Juárez y calle 12 de Octubre, entre Independencia y Canal, Col. Km.2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040103 Construcción de drenaje pluvial de la calle 12 de Octubre, entre Benito Juárez e Independencia. Col. Km. 2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040104 Construcción de drenaje sanitario de la calle Tlaxcala, entre Carr. Al Burro y Miguel Moscoso, Col. Mil Cinco | Ver Documento |
| Obra 2022302040106 Construcción de drenaje sanitario de la calle Lorenzo Barcelata, entre Alfonso Arroyo y Chiapas, Col. Magisterial | Ver Documento |
| Obra 20200302040107 Construcción de drenaje sanitario de la calle Buenaventura, entre San Julián y calle Agua Dulce, Col. Emiliano Zapata | Ver Documento |
| Obra 2022302040108 Construcción de drenaje sanitario de la calle Miguel Moscoso, entre carr. al Burro y Tlaxcala, Col. Mil Cinco | Ver Documento |
| Obra 2022302040109 Construcción de drenaje sanitario de la calle Vicente Suarez, entre Ferrocarril y Vicente Márquez. Col. Naranjal | Ver Documento |
| Obra 2022302040110 Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Allende, entre Emiliano Zapata y Av. del Maestro. Col. Km. 2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040111 Construcción de drenaje sanitario carr. a la panga (Boulevard Azteca), entre Mulato y Canuto. Col. el bosque 2da Sección | Ver Documento |
| Obra 2022302040112 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, entre Independencia y Av. del Maestro. col. Km. 2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040115 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle al Pozo, entre Vicente Suarez y Art. 123 Col. Benito Juárez | Ver Documento |
| Obra 2022302040116 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lorenzo Barcelata, entre Alfonso Arroyo y Chiapas. Col. Magisterial. | Ver Documento |
| Obra 2022302040117 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Buenaventura, entre San Julián y calle Agua Dulce. Col. Emiliano Zapata | Ver Documento |
| Obra 2022302040118 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jovino Sánchez, entre Juventino Rosas y callejón Córdoba. Col. Allende | Ver Documento |
| Obra 2022302040119 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ciprés, entre tres Valles y Ramón Miranda. Col. El bosque | Ver Documento |
| Obra 2022302040120 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lerdo de Tejada, entre Benito Juárez y callejón Vicente Guerrero. Col Obrera | Ver Documento |
| Obra 2022302040121 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico carr. a la panga (Boulevard Azteca), entre Mulato y Canuto. Col. el bosque 2da Sección | Ver Documento |
| Obra 2022302040122 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende, entre Emiliano Zapata y Av. del Maestro. Col Km. 2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040125 Ampliación de Electrificación de las calles Benito Juárez y Hermenegildo Galeana. Ejido Los Manantiales | Ver Documento |
| Obra 2022302040126 Ampliación de Electrificación del camino a la granja. Col. Díaz Ordaz | Ver Documento |
| Obra 2022302040127 Rehabilitación de aulas en escuela Josefa Ortiz de Domínguez, clave N30DPR3193Q Col. km. 2 | Ver Documento |
| Obra 2022302040128 Construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Leona Vicario, clave 30DPR0511R Congregación de Tonalá | Ver Documento |
| Obra 2022302040134 Construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Hermanos Serdán, clave 30DPR2866F, calle Independencia. Col. Díaz Ordaz | Ver Documento |
| Obra 2022302040135 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero, entre Puente el Abulón y calle Del Cuartel. (Transístmica) | Ver Documento |
| Obra 2022302040218 Mejoramiento urbano de centros de la ciudad (Pantalla) | Ver Documento |
| Obra 2022302040223 Estudio y proyecto de pavimentación a 4 carriles del camino Ramal agua dulce, del km. 0+000 al km. 6+700 | Ver Documento |
| Obra 2022302040226 Estudio y pavimentación de los caminos: La Granja del km. 0+000 al km. 1+520, camino a los hoteles del km. 0+000 al km. 0+760 y camino Independencia del km. 0+000 al km. 0+720 | Ver Documento |
| Obra 2022302040227 Construcción de sanitarios de la Esc. Secundaria General No. 2, clave 30DES0006E, Av. Los Pinos int. s/n Col Alborada | Ver Documento |
| Obra 2022302040228 Rehabilitación del jardín de niños Miguel Lerdo de Tejada, clave 30DJN1290O | Ver Documento |
| Obra 2022302040302 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Del Cuartel (Transístmica), entre Francisco I. Madero y 1a de Oriente, del cadenamiento 0+000 al 0+302.57 | Ver Documento |
| Obra 2022302040303 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tlaxcala, entre carr. al Burro y Miguel Moscoso. Col Mil cinco | Ver Documento |
| Obra 2022302040401 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez García, entre Aldama y Playa. Congregación Tonalá | Ver Documento |
| Obra 2022302040402 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Moscoso, entre carr. al Burro y Tlaxcala. Colonia Mil Cinco | Ver Documento |
| Obra 2022302040501 Ampliación de electrificación en la calle Alberto Ramírez, Col. El Muelle (Gavilán Norte) | Ver Documento |
| Obra 2022302040502 Ampliación de electrificación en la calle Benito Juárez, Col. El Muelle (Gavilán Norte) | Ver Documento |
| Obra 2022302040503 Ampliación de electrificación en la calle La Palma y Mulato de la colonia El Palmar | Ver Documento |
| Obra 2022302040504 Ampliación de red de agua entubada de la prolongación Amado Nervo de la colonia Emiliano Zapata | Ver Documento |
| Obra 2022302040505 Ampliación de red de agua entubada de la calle Carlos A. Madrazo. Col. Mil Cinco | Ver Documento |
| Obra 2022302040506 Construcción de techado en área de impartición de educación física de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio, clave 30DTV0563X. Col. El Muelle (Gavilán Norte) | Ver Documento |
| Obra 2022302040508 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle 21 de Mayo, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez e Hilario C. Salas. Ejido Gavilán Norte (Muelle) | Ver Documento |
| Obra 2022302040509 Rehabilitacion del parque Libertad ubicado en Av. Francisco I. Madero, calle Reynosa, calle Poza Rica y calle Cinco Presidentes | Ver Documento |
| Obra 2022302040510 Rehabilitación del centro hospital DIF Municipal. Col. Allende | Ver Documento |
| Obra 2022302040511 Equipamiento del centro hospital DIF Municipal. Col. Allende | Ver Documento |
| Obra 2022302040512 Construcción de techado en área de impartición de educación física de la Esc. Secundaria General No.1 clave 30DES0045G ubicada en Boulevard Francisco I. Madero Col. Cuatro Caminos | Ver Documento |
