Información Financiera | 2018
Presupuesto de Ingreso Aprobado.
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Ley de Ingresos | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Información Contable por Trimestre.
| Documento | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de actividades | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de flujo de efectivo | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de variación en la hda pública | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe de pasivos contingentes | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Notas a los estados financieros | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Estado analítico del activo | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Estado de deuda pública | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Ley gral. de contabilidad gubernamental | Ver Documento |
Estado e Informes Presupuestarios.
| Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación económica | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Clasificación Funcional | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Disciplina Financiera
Primer Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Balance Presupuestario Adicional | Ver Documento |
| Clasificación Administrativa Adicional | Ver Documento |
| Clasificación de Servicios Personales Adicionales | Ver Documento |
| Clasificador Adicional Funcional | Ver Documento |
| Clasificador por Tipo de Gasto Adicional | Ver Documento |
| Estado Analítico detallado Adicional | Ver Documento |
| ESF Detallado Adicional | Ver Documento |
Segundo Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Balance Presupuestario LDF | Ver Documento |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Ver Documento |
| Clasificador Funcional | Ver Documento |
| Clasificación por Objeto de Gasto LDF | Ver Documento |
| Estado Analítico de Ingreso Detallado | Ver Documento |
| Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Ver Documento |
| Proyecciones de Egresos LDF | Ver Documento |
| Proyecciones de Ingresos LDF | Ver Documento |
| Resultado de Egresos LDF | Ver Documento |
| Resultado de Ingresos LDF | Ver Documento |
Tercer Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Clasificación de Servicios por Categorías | Ver Documento |
| Clasificación administrativa LDF | Ver Documento |
| Clasificador Funcional | Ver Documento |
| Estado Analítico de Ingreso Detallado LDF | Ver Documento |
| Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Ver Documento |
| Clasificador por Objeto de Gasto LDF | Ver Documento |
Cuarto Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Balance Presupuestario | Ver Documento |
| Clasificador Funcional | Ver Documento |
| Clasificación por Objeto de Gasto LDF | Ver Documento |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Ver Documento |
| Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Ver Documento |
| Proyecciones de Egresos LDF | Ver Documento |
| Resultado de Egresos | Ver Documento |
| Resultado de Ingresos LDF | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos.
| Mes | Clasificación Programática |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
Informes Programáticos.
| Título | Periodo |
|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | Primer Trimestre |
| Gasto por Categoría Programática | Segundo Trimestre |
| Gasto por Categoría Programática | Tercer Trimestre |
Información relacionada con el título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Primer Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Información de la Aplicación de FISM | Ver Documento |
Segundo Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Información de las Aplicaciones del FISM | Ver Documento |
| Información de aplicación de FORTAMUNDF | Ver Documento |
Tercer Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Información de Aplicaciones del FISM | Ver Documento |
| Información de Aplicación del FORTAMUNDF | Ver Documento |
Cuarto Trimestre
| Documento | Información |
|---|---|
| Aplicación del FISM y FORTAMUN ORFIS | Ver Documento |
| Aplicación del FISM | Ver Documento |
Cuenta Pública.
| Concepto | Enero - Marzo |
|---|---|
| Cuenta pública | Ver Documento |
