Contratos de Obras Públicas 2025
| Documento | Información |
|---|---|
| Construcción de red de drenaje sanitario en calle Úrsulo Galván, entre calle Francisco I. Madero y puente del sembrador, calle Ignacio Allende, entre calle Úrsulo Galván y calle Emiliano Zapata, Colonia Km 2. | 2025302040101 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Benito Juárez García, entre calle Aldama e Ignacio Zaragoza, localidad Tonalá | 2025302040102 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Úrsulo Galván, entre calle Ignacio Allende y puente el sembrador, Colonia Km 2 | 2025302040103 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Ignacio Allende, entre calle Emiliano Zapata y Úrsulo Galván, Colonia Km 2. | 2025302040104 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Venustiano Carranza, esq. Moctezuma, Colonia Las Piedras. | 2025302040105 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Independencia, entre calles Zaragoza y 1o. de Mayo, Col. Díaz Ordaz. | 2025302040106 |
| Construcción de techado en áreas de uso múltiple en Escuela Telebachillerato "Gavilan Norte", Clave Matutino: 30ETH0343R, ubicado en calle Adolfo López Mateos, entre calles Melchor de Talamantes y Nicolas Bravo, Col. El Muelle, Ejido Gavilán Norte. | 2025302040108 |
| Construcción de techado en áreas de uso múltiple en escuela telesencundaria "Pedro de Gante", clave 30ETV0306G Zona: 636, ubicado en calle Emiliano Zapata esq. calle Lazaro Cardenas, localidad La Arena. | 2025302040109 |
| Construcción de techado en áreas de uso múltiple en escuela telebachillerato "Loas Manantiales", clave 30ETH0616R, ubicado en calle Ramon Montejo, esq. Venustiano Carranza, localidad Los Manantiales. | 2025302040110 |
| Rehabilitación de camino de acceso al ejido El Corozal (Tramos Aislados). | 2025302040111 |
| Rehabilitación de camino de acceso al ejido Gustavo Díaz Ordaz(Tramos Aislados). | 2025302040112 |
| Rehabilitación de camino de acceso a la localidad Los Manantiales (Tramos Aislados). | 2025302040113 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Benito Juárez del 0+000 al 0+070, Colonia Obrera | 2025302040116 |
| Rehabilitación de la calle con concreto hidráulico en diferentes puntos del Municipio de Agua Dulce, Ver. | 2025302040301 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Reynosa, entre calle 5 Presidentes y Poza Rica, Colonia Cuatro Caminos | 2025302040302 |
| Construcción de alumbrado público (obra) en calle Benito Juárez, entre calle Aldama e Ignacio Zaragoza, localidad Tonalá | 2025302040303 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en cerrada de Reforma, Colonia 1005. | 2025302040401 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Reynosa, entre calle 5 Presidentes y Poza Rica, Colonia Cuatro Caminos | 2025302040402 |
| Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Cuichapa, entre calles Ciudad Pemex y Naranjos, Calle Cerro Azul y Av. Francisco I. Madero y calle Naranjos, Colonia Cuatro Caminos. | 2025302040404 |
Comite de Contraloria Social
| Documento | Información |
|---|---|
| Construcción de red de drenaje sanitario en calle Úrsulo Galván, entre calle Francisco I. Madero y puente del sembrador, calle Ignacio Allende, entre calle Úrsulo Galván y calle Emiliano Zapata, Colonia Km 2. | 2025302040101 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Benito Juárez García, entre calle Aldama e Ignacio Zaragoza, localidad Tonalá | 2025302040102 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Úrsulo Galván, entre calle Ignacio Allende y puente el sembrador, Colonia Km 2 | 2025302040103 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Ignacio Allende, entre calle Emiliano Zapata y Úrsulo Galván, Colonia Km 2. | 2025302040104 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Venustiano Carranza, esq. Moctezuma, Colonia Las Piedras. | 2025302040105 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Independencia, entre calles Zaragoza y 1o. de Mayo, Col. Díaz Ordaz. | 2025302040106 |
| Construcción de techado en áreas de uso múltiple en Escuela Telebachillerato "Gavilan Norte", Clave Matutino: 30ETH0343R, ubicado en calle Adolfo López Mateos, entre calles Melchor de Talamantes y Nicolas Bravo, Col. El Muelle, Ejido Gavilán Norte. | 2025302040108 |
| Construcción de techado en áreas de uso múltiple en escuela telesencundaria "Pedro de Gante", clave 30ETV0306G Zona: 636, ubicado en calle Emiliano Zapata esq. calle Lazaro Cardenas, localidad La Arena. | 2025302040109 |
| Construcción de techado en áreas de uso múltiple en escuela telebachillerato "Loas Manantiales", clave 30ETH0616R, ubicado en calle Ramon Montejo, esq. Venustiano Carranza, localidad Los Manantiales. | 2025302040110 |
| Rehabilitación de camino de acceso al ejido El Corozal (Tramos Aislados). | 2025302040111 |
| Rehabilitación de camino de acceso al ejido Gustavo Díaz Ordaz (Tramos Aislados). | 2025302040112 |
| Rehabilitación de camino de acceso a la localidad Los Manantiales (Tramos Aislados). | 2025302040113 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Benito Juárez del 0+000 al 0+070, Colonia Obrera | 2025302040116 |
| Rehabilitación de la calle con concreto hidráulico en diferentes puntos del Municipio de Agua Dulce, Ver. | 2025302040301 |
| Construcción de drenaje sanitario en calle Reynosa, entre calle 5 Presidentes y Poza Rica, Colonia Cuatro Caminos | 2025302040302 |
| Construcción de alumbrado público (obra) en calle Benito Juárez, entre calle Aldama e Ignacio Zaragoza, localidad Tonalá | 2025302040303 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en cerrada de Reforma, Colonia 1005. | 2025302040401 |
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Reynosa, entre calle 5 Presidentes y Poza Rica, Colonia Cuatro Caminos | 2025302040402 |
| Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Cuichapa, entre calles Ciudad Pemex y Naranjos, Calle Cerro Azul y Av. Francisco I. Madero y calle Naranjos, Colonia Cuatro Caminos. | 2025302040404 |
Actas Entrega – Recepción de Obras Realizadas
| Documento | Información |
|---|---|
| Construcción de pavimentación con concreto hidráulico (guarniciones y banquetas) en calle Venustiano Carranza, esq. Moctezuma, Colonia Las Piedras. | 2025302040105 |
| Rehabilitación de camino de acceso al ejido Gustavo Díaz Ordaz (Tramos Aislados). | 2025302040112 |
Reportes Trimestrales 2025
FORTAMUNDF
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 1er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 2do. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FORTAMUNDF 3er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
FEFMPHT
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 1er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 2do. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHT 3er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
FEFMPTHM
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 1er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 2do. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FEFMPHM 3er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
FAISMUN
| Documento | Información |
|---|---|
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 1er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 2do. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
| Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios Y Aportes Federales – Reporte Trimestral De Avances Físicos – Financieros FAISMUN 3er. Trimestre | 2025 | Ver Documento |
Programa General de Inversion.
| Documento | Información |
|---|---|
| FEFMPTHM 2025 | Ver Documento |
| FEFMPTHT 2025 | Ver Documento |
| FAISMUN 2025 | Ver Documento |
| FORTAMUNDF 2025 | Ver Documento |
| PGI de Seguimiento del Ejercicio Anterior FEFMPTHM | Ver Documento |
| PGI de Seguimiento del Ejercicio Anterior FEFMPTHT | Ver Documento |
| PGI de Seguimiento del Ejercicio Anterior FAISMUN | Ver Documento |
| PGI de Seguimiento del Ejercicio Anterior FORTAMUN | Ver Documento |
