Cuenta Pública Municipal Entregada.
Información Contable
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Estado de actividades | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Estado de flujo de efectivo | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Estado de variación en la hda pública | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Informe de pasivos contingentes | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Notas a los estados financieros | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Estado analítico del activo | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Estado de deuda pública | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Ley gral. de contabilidad gubernamental | ||||||||||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Ver | Ver | Ver |
Informes Presupuestarios 2025
Estado Analitico e informes presupuestarios
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Clasificación administrativa | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Clasificación económica | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver | Ver | Ver | |||||||||
| Clasificación Funcionals | Ver | Ver | Ver |
Disciplina Financiera por Trimestre
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario LDF | Ver Documento | |||
| Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Documento | |||
| Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Documento | |||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Documento | |||
| 6a. Clasificación por Objeto de Gastos | Ver Documento | |||
| 6b. Clasificación Administrativa | Ver Documento | |||
| 6c. Clasificación Funcional LDF | Ver Documento | |||
| 6d. Clasificación de Sservicios Personales por Categoria | Ver Documento | |||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Ver Documento |
Info. Relacionada con la LGCG 2025
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2025
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Aplicación del FAFM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | |
| Aplicación del FAISMUN | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Información Trimestral
| Concepto | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre |
|---|---|---|---|
| Endeudamiento Neto | |||
| Intereses de la Deuda | |||
| Obligaciones Pagadas con Recursos Federales |
Estados e Informes Programáticos | 2025
| Mes | Información |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
| Abril | |
| Mayo | |
| Junio | |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre |
