Cuenta Pública Municipal Entregada.
| Documento | Información |
|---|---|
| Cuenta Pública Municipal Entregada | 2024 | Ver Documento |
Información Contable | 2024
Presupuesto Aprobado | 2024
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Egreso
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional al presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Calendario de egresos base mensual | Ver Documento |
| Decreto Presupuestario | Ver Documento |
Información Contable
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver Documento | Ver | Ver | Ver |
| Estado de actividades | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado de flujo de efectivo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado de variación en la hda pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe de pasivos contingentes | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Notas a los estados financieros | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado analítico del activo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado de deuda pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Ley gral. de contabilidad gubernamental | ||||||||||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Informes Presupuestarios 2024
Estado Analitico e informes presupuestarios
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Clasificación administrativa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Clasificación económica | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Clasificación por objeto de Gasto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Clasificación Funcional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Disciplina Financiera por Trimestre
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6a. Clasificación por Objeto de Gastos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6b. Clasificación Administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6c. Clasificación Funcional LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6d. Clasificación de Sservicios Personales por Categoria | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Info. Relacionada con la LGCG 2024
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2024
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Aplicación del FAFM | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Aplicación del FAISMUN | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Información Trimestral
| Documento | Información |
|---|---|
| Cuenta Pública Municipal Entregada | 2024 | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos | 2024
| Documento | Información |
|---|---|
| Cuenta Pública Municipal Entregada | 2024 | Ver Documento |
